45° Liquidtight Connector 
    Stainless Steel Liquidtight Connectors
        
    
        
            Design: 45º
Material:
-Locknut: 316 SS
-Sealing Gasket: Neoprene
-Body: CF8M (316)
-Inside Ferrule: 316 SS
-Sealing Ring: Polypropylene
-Gland Nut: 316 SS
100% Made in USA
    
        Material:
-Locknut: 316 SS
-Sealing Gasket: Neoprene
-Body: CF8M (316)
-Inside Ferrule: 316 SS
-Sealing Ring: Polypropylene
-Gland Nut: 316 SS
100% Made in USA
                    Unit of Measure
                    
               
        | Items |  /Asset/45-degree-liquidtight-connector-photo_2.png LT50-45 1/2" 45° Liquidtight Connector |  /Asset/45-degree-liquidtight-connector-photo_2.png LT75-45 3/4" 45° Liquidtight Connector |  /Asset/45-degree-liquidtight-connector-photo_2.png LT100-45 1" 45° Liquidtight Connector | |||
| Conduit Size | N/A 1/2 in. | N/A 3/4 in. | N/A 1 in. | |||
| Material | N/A CF8M/316 SS | |||||
| Dimension A | N/A 1.56 in | N/A 1.70 in | N/A 2.06 in | |||
| Dimension B | N/A .85 in | N/A 1.07 in | N/A 1.33 in | |||
| Dimension C | N/A 1/2-14 NPT | N/A 3/4-14 NPT | N/A 1-11-1/2 NPT | |||
| Dimension D | N/A .62 in | N/A .79 in | N/A 1.00 in | |||
| Dimension E | N/A 1.75 in | N/A 1.92 in | N/A 2.32 in | |||
| Dimension F | N/A 2.36 | N/A 2.50 | N/A 2.82 | |||
|  | ||||||

