Straight Liquidtight Connector
    Stainless Steel Liquidtight Connectors
        
    
        
            Design: Straight
Material:
-Locknut: 316 SS
-Sealing Gasket: Neoprene
-Body: CF8M (316 SS)
-Inside Ferrule: 316 SS
-Sealing Ring: Polypropylene
-Gland Nut: 316 SS
100% Made in USA
    
        Material:
-Locknut: 316 SS
-Sealing Gasket: Neoprene
-Body: CF8M (316 SS)
-Inside Ferrule: 316 SS
-Sealing Ring: Polypropylene
-Gland Nut: 316 SS
100% Made in USA
                    Unit of Measure
                    
               
        | Items |  /Asset/straight-liquidtight-connector-photo_2.png LT50 1/2" Straight Liquidtight Connector |  /Asset/straight-liquidtight-connector-photo_2.png LT75 3/4" Straight Liquidtight Connector |  /Asset/straight-liquidtight-connector-photo_2.png LT100 1" Straight Liquidtight Connector | |||
| Conduit Size | N/A 1/2 in. | N/A 3/4 in. | N/A 1 in. | |||
| Material | N/A CF8M/316 SS | |||||
| Dimension A | N/A 1.56 in | N/A 1.70 in | N/A 2.06 in | |||
| Dimension B | N/A .85 in | N/A 1.07 in | N/A 1.34 in | |||
| Dimension C | N/A 1/2-14 NPT | N/A 3/4-14 NPT | N/A 1-11-1/2 NPT | |||
| Dimension D | N/A .62 in | N/A .82 in | N/A 1.02 in | |||
| Dimension E | N/A 1.41 in | N/A 1.45 in | N/A 1.64 in | |||
| Dimension F | N/A 1.91 | N/A 2.07 in | N/A 2.31 in | |||
|  | ||||||

